根据《中国科学技术大学2026年硕士研究生招生复试工作方案》现将人工智能与数据科学学院2026年硕士研究生建议录取名单予以公布。
本名单为上报研究生院审核的建议录取名单,拟录取名单由研究生院统一公示,录取结果以学校及上级部门审核为准。
特此公告。
人工智能与数据科学学院
中国科学技术大学
2026年3月28日
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 复试成绩 | 总成绩 |
103586210000161 | 况成铭 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 81.94 | 83.65 |
103586210001251 | 樊广哲 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 81.11 | 80.2 |
103586210000015 | 李伟豪 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 74.5 | 79.67 |
103586210000807 | 吴英凡 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 82.61 | 79.37 |
103586210000614 | 邓一诚 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 72.23 | 76.58 |
103586210001273 | 张佳木 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 72.85 | 76.28 |
103586210000008 | 戴岱 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 76 | 76 |
103586210001008 | 雷爽 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 61.38 | 74.29 |
103586210000031 | 侯宇嘉 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 68.13 | 74.21 |
103586210000148 | 王东皓 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 73.54 | 73.85 |
103586210000899 | 陈梓博 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 66.63 | 71.38 |
103586210000711 | 陈嘉 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 71.92 | 70.81 |
103586210000594 | 王长捷 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 61.39 | 70.3 |
103586210000273 | 尹培龙 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 63.68 | 69.73 |
103586210000662 | 曾有成 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 67.42 | 67.97 |
103586210001075 | 王一凡 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 70.6 | 67.03 |
103586210000895 | 张书源 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 64.27 | 66.59 |
103586210001090 | 程铝 | 电子信息 | 人工智能 | 79.74 | 84.25 |
103586210000255 | 顾珈维 | 电子信息 | 人工智能 | 81.99 | 82.16 |
103586210001089 | 刘凡 | 电子信息 | 人工智能 | 85.81 | 81.77 |
103586210000185 | 李文重 | 电子信息 | 人工智能 | 82.03 | 81.51 |
103586210000513 | 尤元锋 | 电子信息 | 人工智能 | 83.02 | 79.67 |
103586210000439 | 李炎 | 电子信息 | 人工智能 | 80.87 | 79.62 |
103586210000118 | 张严烨 | 电子信息 | 人工智能 | 78.9 | 78.47 |
103586210000036 | 崔浩伟 | 电子信息 | 人工智能 | 77 | 78 |
103586210000717 | 陈铸 | 电子信息 | 人工智能 | 75.97 | 77.82 |
103586210001256 | 王延诚 | 电子信息 | 人工智能 | 74.46 | 77.82 |
103586210001100 | 丁明飞 | 电子信息 | 人工智能 | 75.31 | 77.44 |
103586210000849 | 郭泽豪 | 电子信息 | 人工智能 | 77.75 | 76.92 |
103586210001248 | 李思澄 | 电子信息 | 人工智能 | 77.31 | 76.1 |
103586210000623 | 范其鑫 | 电子信息 | 人工智能 | 74.39 | 75.96 |
103586210000065 | 吴黎宁 | 电子信息 | 人工智能 | 68.17 | 75.56 |
103586210000215 | 魏旭健 | 电子信息 | 人工智能 | 60.99 | 75.33 |
103586210000696 | 熊昕 | 电子信息 | 人工智能 | 77.59 | 74.7 |
103586210000666 | 杜森 | 电子信息 | 人工智能 | 70.8 | 74.27 |
103586210000756 | 常睿凯 | 电子信息 | 人工智能 | 73 | 74.17 |
103586210001112 | 许锡楠 | 电子信息 | 人工智能 | 77.87 | 73.12 |
103586210000467 | 常东阳 | 电子信息 | 人工智能 | 72.81 | 73.1 |
103586210000708 | 王度 | 电子信息 | 人工智能 | 70.13 | 72.88 |
103586210001034 | 鲍伽楠 | 电子信息 | 人工智能 | 64.13 | 72.88 |
103586210000998 | 李俊阳 | 电子信息 | 人工智能 | 66.9 | 72.63 |
103586210000609 | 方舟 | 电子信息 | 人工智能 | 64.03 | 72.51 |
103586210000507 | 李阳 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 80.4 | 80.63 |
103586210000285 | 余翱 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 83.51 | 79.17 |
103586210000133 | 谷健豪 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 68.63 | 78.88 |
103586210001086 | 符程粤渝 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 78.7 | 78.23 |
103586210000544 | 陈宇垚 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 74.76 | 77.92 |
103586210000794 | 田博文 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 81.3 | 77.43 |
103586210001151 | 陈炫伊 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 66.7 | 76.73 |
103586210000703 | 杨焜 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 73.81 | 76.27 |
103586210000786 | 林泽鹏 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 82.05 | 75.02 |
103586210000156 | 苏哲宇 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 73.88 | 73.96 |
