人工智能与数据学院学院2026年统招硕士复试分数线:
专业名称 | 专业方向 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
智能科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 80 | 350 |
电子信息 | 大数据技术与工程 | 50 | 50 | 90 | 70 | 330 |
电子信息 | 人工智能 | 50 | 50 | 90 | 80 | 350 |
电子信息 | 人工智能 (退役大学生计划) | 50 | 50 | 90 | 80 | 340 |
以下报考中国科学技术大学人工智能与数据科学学院的同学,参加了2026年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科的复试分数线,可以参加我院组织的复试。特此公告。
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
103586210000062 | 冯奥然 | 59 | 57 | 125 | 109 | 350 |
103586210000133 | 谷健豪 | 65 | 80 | 137 | 119 | 401 |
103586210000156 | 苏哲宇 | 65 | 85 | 117 | 94 | 361 |
103586210000195 | 杨振兴 | 66 | 67 | 139 | 104 | 376 |
103586210000285 | 余翱 | 61 | 70 | 127 | 111 | 369 |
103586210000507 | 李阳 | 69 | 81 | 127 | 115 | 392 |
103586210000544 | 陈宇垚 | 74 | 70 | 141 | 107 | 392 |
103586210000703 | 杨焜 | 61 | 72 | 129 | 109 | 371 |
103586210000786 | 林泽鹏 | 68 | 57 | 121 | 108 | 354 |
103586210000794 | 田博文 | 60 | 67 | 131 | 104 | 362 |
103586210001066 | 刘思磊 | 75 | 75 | 118 | 88 | 356 |
103586210001086 | 符程粤渝 | 69 | 70 | 132 | 110 | 381 |
103586210001151 | 陈炫伊 | 61 | 71 | 133 | 123 | 388 |
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
103586210000008 | 戴岱 | 69 | 77 | 122 | 105 | 373 |
103586210000015 | 李伟豪 | 76 | 82 | 138 | 109 | 405 |
103586210000030 | 卢崇意 | 72 | 78 | 112 | 75 | 337 |
103586210000031 | 侯宇嘉 | 62 | 76 | 119 | 114 | 371 |
103586210000036 | 崔浩伟 | 73 | 65 | 137 | 112 | 387 |
103586210000065 | 吴黎宁 | 62 | 72 | 130 | 115 | 379 |
103586210000113 | 杨力行 | 63 | 63 | 110 | 116 | 352 |
103586210000118 | 张严烨 | 70 | 73 | 135 | 105 | 383 |
103586210000148 | 王东皓 | 57 | 55 | 124 | 117 | 353 |
103586210000161 | 况成铭 | 67 | 71 | 147 | 120 | 405 |
103586210000185 | 李文重 | 70 | 71 | 129 | 125 | 395 |
103586210000215 | 魏旭健 | 68 | 68 | 139 | 123 | 398 |
103586210000255 | 顾珈维 | 69 | 78 | 133 | 118 | 398 |
103586210000256 | 程俊峰 | 61 | 70 | 124 | 97 | 352 |
103586210000273 | 尹培龙 | 69 | 75 | 114 | 102 | 360 |
103586210000342 | 陈先锋 | 66 | 74 | 125 | 98 | 363 |
103586210000439 | 李炎 | 74 | 70 | 139 | 107 | 390 |
103586210000467 | 常东阳 | 69 | 74 | 121 | 98 | 362 |
103586210000513 | 尤元锋 | 67 | 71 | 137 | 104 | 379 |
103586210000594 | 王长捷 | 67 | 68 | 131 | 100 | 366 |
103586210000605 | 陈治忠 | 68 | 65 | 123 | 102 | 358 |
103586210000609 | 方舟 | 65 | 82 | 124 | 101 | 372 |
103586210000614 | 邓一诚 | 61 | 79 | 127 | 109 | 376 |
103586210000623 | 范其鑫 | 66 | 85 | 128 | 94 | 373 |
103586210000662 | 曾有成 | 67 | 76 | 90 | 107 | 340 |
103586210000666 | 杜森 | 69 | 75 | 130 | 99 | 373 |
103586210000696 | 熊昕 | 61 | 77 | 127 | 89 | 354 |
103586210000708 | 王度 | 64 | 78 | 138 | 81 | 361 |
103586210000711 | 陈嘉 | 57 | 67 | 140 | 74 | 338 |
103586210000717 | 陈铸 | 69 | 66 | 144 | 105 | 384 |
103586210000756 | 常睿凯 | 64 | 76 | 110 | 113 | 363 |
103586210000800 | 郑家森 | 63 | 65 | 134 | 110 | 372 |
103586210000807 | 吴英凡 | 70 | 68 | 134 | 109 | 381 |
103586210000817 | 习世恩 | 57 | 76 | 135 | 106 | 374 |
103586210000849 | 郭泽豪 | 62 | 68 | 124 | 114 | 368 |
103586210000879 | 林甜心 | 67 | 61 | 110 | 92 | 330 |
103586210000895 | 张书源 | 70 | 76 | 103 | 92 | 341 |
103586210000899 | 陈梓博 | 70 | 77 | 125 | 93 | 365 |
103586210000910 | 袁国令 | 60 | 54 | 110 | 112 | 336 |
103586210000998 | 李俊阳 | 69 | 66 | 123 | 113 | 371 |
103586210001008 | 雷爽 | 68 | 75 | 140 | 108 | 391 |
103586210001026 | 张凌志 | 66 | 83 | 123 | 86 | 358 |
103586210001034 | 鲍伽楠 | 60 | 56 | 136 | 117 | 369 |
103586210001045 | 李响 | 72 | 82 | 104 | 99 | 357 |
103586210001075 | 王一凡 | 69 | 76 | 96 | 89 | 330 |
103586210001079 | 龙知韩 | 62 | 70 | 119 | 110 | 361 |
103586210001089 | 刘凡 | 62 | 73 | 124 | 122 | 381 |
103586210001090 | 程铝 | 67 | 74 | 145 | 127 | 413 |
103586210001100 | 丁明飞 | 63 | 74 | 130 | 110 | 377 |
103586210001105 | 张智权 | 69 | 80 | 115 | 107 | 371 |
103586210001112 | 许锡楠 | 69 | 63 | 111 | 109 | 352 |
103586210001248 | 李思澄 | 72 | 72 | 116 | 114 | 374 |
103586210001251 | 樊广哲 | 70 | 81 | 128 | 110 | 389 |
103586210001256 | 王延诚 | 66 | 70 | 135 | 113 | 384 |
103586210001273 | 张佳木 | 64 | 72 | 123 | 117 | 376 |
103586210001280 | 时焕章 | 67 | 77 | 113 | 98 | 355 |
